ÄúµÄλÖ㺱ʱʷ¢ ¡ú ÎïÁÏϵͳ ¡ú ´ÅÖé ¡ú ÕýÎÄ
ÄÚÈÝËÑË÷
±Ê±Ê·¢:¼¼Êõ²úÒµÐÅϢƽ̨----³É¾ÍÓÐʶ֮ʿ´´ÒµÃÎÏëµÄµîÌÃ
ÈÈÃÅÄÚÈÝ
ÍÆ¼öÄÚÈÝ
1
7
5
5
2
²
3
0
0
0
0
0
1
/
1206ÌùƬ´ÅÖé


²úÆ·ÌØÐÔ£º

ͨÓÃ1206ÌùƬ´ÅÖé

Part Number Impedance (Ω)  Z Test Freq.(MHz) DCR (Ω) Max. Ir (Ma) Max.Thickness(mm)[inch]

GZ3216D000 <15 100 0.05 2000
GZ3216D310 31±25% 100 0.05 2000
GZ3216D600 60±25% 100 0.10 1000
GZ3216D121 120±25% 100 0.10 1000
GZ3216D221 220±25% 100 0.20 600
GZ3216D301 300±25% 100 0.20 600
GZ3216D501 500±25% 100 0.30 600
GZ3216D601 600±25% 100 0.30 600
GZ3216D102 1000±25% 100 0.60 500
GZ3216D122 1200±25% 100 0.60 300
GZ3216U190 19±25% 100 0.05 2000
GZ3216U310 31±25% 100 0.05 2000
GZ3216U700 70±25% 100 0.10 1000
GZ3216U301 300±25% 100 0.20 600
GZ3216U601 600±25% 100 0.30 600

 

 

Éú²ú³§ÉÌ£º  Murata  \  Sunlord


datasheet£º

MURATA.part1.rar
ÏÂÔØ: rar Îļþ

MURATA.part2.rar
ÏÂÔØ: rar Îļþ

Sunlord.part1.rar
ÏÂÔØ: rar Îļþ

Sunlord.part2.rar
ÏÂÔØ: rar Îļþ 
 


 
µãÕâÀï¸´ÖÆ±¾Ò³µØÖ··¢Ë͸øÄúQQ/MSNÉϵĺÃÓÑ
Ïà¹ØÎÄÕÂ

0805ÌùƬ´ÅÖé
0603ÌùƬ´ÅÖé
0402ÌùƬ´ÅÖé
0201ÌùƬ´ÅÖé

Ïà¹ØÆÀÂÛ


±¾ÎÄÕÂËùÊô·ÖÀࣺÊ×Ò³ ¡ú ÎïÁÏϵͳ ¡ú ´ÅÖé


·´À¡Òâ¼ûºÍ½¨Òé